
210克重磅純棉 100%精梳棉 40支雙紗
尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 64 | 46 | 42 | 19 |
M | 67 | 49 | 45 | 20 |
L | 70 | 52 | 48 | 21 |
XL | 73 | 55 | 51 | 21 |
2XL | 75 | 58 | 54 | 22 |
3XL | 77 | 61 | 57 | 22 |
4XL | 79 | 64 | 60 | 23 |
240克重磅純棉 100%精梳棉 16支雙紗
尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
S | 66 | 49 | 44 | 19 |
M | 70 | 52 | 47 | 20 |
L | 73 | 55 | 50 | 22 |
XL | 76 | 58 | 53 | 24 |
2XL | 79 | 61 | 56 | 26 |
3XL | 81 | 64 | 59 | 27 |
4XL | 83 | 68 | 62 | 28 |
17支 天竺棉
(相較一般純棉織物能有更好的透氣吸汗性能)
尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 身高 | 體重 |
---|---|---|---|---|
90 | 36 | 29 | 92 | 13 |
110 | 44 | 33 | 108 | 18 |
130 | 51 | 37 | 135 | 28 |
150 | 59 | 43 | 150 | |
160 | 62 | 46 | 160 |
測量圖表(公分) 所有尺寸均為近似值

兒童尺寸規格表
尺寸 | 衣長 | 胸圍 | 建議身高 | 建議體重 |
---|---|---|---|---|
S 100 | 44 | 35 | 90-100 | 10-15 公斤 |
M 110 | 47 | 36 | 100-110 | 15-20 公斤 |
L 120 | 50 | 38 | 110-120 | 20-25 公斤 |
XL 130 | 53.5 | 40 | 120-130 | 25-30 公斤 |
2XL 140 | 57 | 42 | 130-140 | 30-35 公斤 |
3XL 150 | 60.5 | 44 | 140-150 | 35-40 公斤 |